Приемом и вывозом металлолома в Краснодаре занимаются компании (лицензированные пункты приема). Они выполняют несколько функций, это покупка сырья у физ. и юр. лиц, сортировка и складирование и перевозка на заводы занимающиеся переработкой. Так же они предоставляют услуги резки металла автогеном, демонтажа металлоконструкций и вывоза.
Список предметов запрещенных к приему
Обычно запрет на приемку некоторых предметов делает меньше количество случаев воровства легкодоступного металлолома.
Запрещено например: канализационные люки, городские заборы, металлолом с наличием радиации, армейское оборудование, автомобили без снятия с учета, огнеопасный металлолом и оружие.
Средние цены на металлолом в пунктах приема за 1кг
Стоимость металлолома немного отличается зависимо от региона РФ, основная причина — транспортные расходы к местам переплавки. Цена цветного металлолома всегда по стоимости дороже черных. Еще большое значение имеет качество сортировки (разный металл в куче), процент засора сдаваемого сырья и заржавленность металла.
Стоимость лома черных металлов в Краснодаре
В таблице указаны цены на чермет по видам лома средние в регионе, актуальные уточняйте по телефонам самостоятельно.
Вид лома | Описание | Цена за тонну | Цена за 1 кг |
---|---|---|---|
3А | Сталь, (толщина от 4 мм, не более 1500х500х500) | 10700 руб. | 10,7 руб. |
5A | Сталь, от 4мм толщина | 10700 руб. | 10,7 руб. |
12А | Сталь или жесть, толщина менее 4мм. | 10700 руб. | 10,7 руб. |
12АР | Арматура от 6мм | 10700 руб. | 10,7 руб. |
12АС | Сталь оцинкованная | 11000 руб. | 11 руб. |
12БЛ | Автолом, белая жесть, прочий бытовой лом | 10700 руб. | 10 руб. |
17А | Габаритный чугун, (не более 1500х500х500), толщина не более 100 мм | 10700 руб. | 10 руб. |
20А | Негабаритный чугунный металлолом | 11000 руб. | 11 руб. |
Стоимость лома цветных металлов в Краснодаре
Расценки на цветмет указаны примерные, уточняйте по телефонам компаний текущие цены самостоятельно.
Адреса и телефоны пунктов приема металлолома в Краснодаре
Информацию по существующим пунктам приема металлолома в Краснодаре можно узнать в таблице ниже. Там можно уточнить адреса этих компаний которые принимают металлолом. Для быстрой связи есть номера телефонов (к примеру узнать текущие цены, сделать заказ вывоза). Сами предприятия могут работать как круглосуточно, так и в определенные часы.
Компания (пункт приема) | Телефон | Адрес пунктов | Время рабочее | Наличие вывоза |
---|---|---|---|---|
ФЕРРАТЕК | 8-918-222-88-22 | г. Краснодар, пос. Южный, ул. Северная 6 (Центральный склад) | пн-сб 8 — 20 | Услуги вывоза и демонтажа оказываем от 300 кг. |
ЗАО «Кубаньцветмет» | 8 (861) 234-66-35 8 (861) 231-95-96 8 (861) 231-41-28 |
ул. Уральская, 116, корп. 4 | — | — |
МЕГА-МЕТ-СБОР | +7 (918) 345-48-38 +7 (967) 672-68-88 |
— | — | Есть |
«Эрро» | (861) 267-61-73 | ул. Вишняковой, д. 2 | — | — |
Союз | +7 (918) 120-50-95 | Репина пр-д, 10 | — | — |
ЭкоСервис | +7 (918) 227-72-00 | ул. Кубанская Набережная, 31 | — | — |
Борис | +7 (918) 120-50-35 | ул. Воронежская, 100 | — | — |
ООО «ЮгЛомСервис» | +8 (861) 234-11-54 +7 (962) 872-10-80 |
ул. 1-й проезд Тихорецкий, 11 | — | — |
МеталлСервис | 8-918-4444-247 | — | — | — |
Феррум | +7 (861) 227-57-07 | ул. Крупской, 8 | — | — |
ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА | +7-918-682-00-00 | Новороссийская ул., 250/5 Бородинская ул., 115/1 Мачуги ул., 82 Дзержинского ул., 129/3 |
Понедельник — Воскресенье c 08:30 до 17:30 | Есть |
ИП Шевченко | +7 (967) 303-71-70 | пр. Мирный 12/1 | — | — |
ФЕРРАТЕК | 8-918-222-88-22 | г. Краснодар, ул.Сормовская, 3 | — | — |
Ферратек | +7 (918) 298-98-98 | ул. Целиноградская, 2, корп.1 | — | — |
Пункт приема | +7 (918) 140-13-12 | ул. Комсомольская, 27 | — | — |
Экогород | +7 (928) 415-67-64 | ул. Сормовская, 3 | — | — |
ООО «КИМ» | +8-918-14-33-722 | ул. Новороссийская 90/1 | — | — |
ООО «Спецмонтаж» | +7 (988) 240-22-66 +7 (988) 245-00-35 |
ул. Калинина, д. 13 | — | — |
Алексеева Д.А., ИП | +7 (928) 430-24-54 | Ростовское ш., 14, корп.8 | — | — |
ИП Коновалов | +7 (918) 340-07-93 | ул. Октябрьская, 54 | — | — |
ООО «Гефест» | +7 (918) 074-07-38 | ул. Зиповская, 5 | — | — |
Вывоз, резка и демонтаж металлолома в Краснодаре
Услуги по самовывозу металлолома в Краснодаре имеют возможность сделать большинство предприятия принимающие металлическое вторсырье. Обычно компании могут вывезти своим транспортом минимум от 500 до 2000 кг бесплатно. При меньших объемах придется оплатить самостоятельно все расходы на доставку.
Ломовозы | Вес лома | Цена вывоза |
---|---|---|
Газель | до 500кг | 2000 р. |
Газель | от 0.5 - 2-х тонн | Бесплатно |
Камаз(Ломовоз) | до 5 тонн | 5000 р. |
Камаз(Ломовоз) | от 5 тонн | Бесплатно. |
Цены указаны примерные, точные расценки уточняйте по телефонам самостоятельно!