Приемом и вывозом металлолома в Иркутске занимаются компании — лицензированные пункты приема. Основная у них цель это выкуп сырья у населения, сортировка по видам лома и после транспортировка на переработку. Еще они имеют возможность предоставить услуги вывоза своим транспортом, резки и демонтажа металлоконструкций.
Список предметов запрещенных к приему
Запрет на сбор некоторых предметов делает меньше количество кражи легкодоступного металлолома.
Запрещено например: авто без всех необходимых документов, люки канализационные, металлолом с наличием радиации, заборы городские, боеприпасы, армейское оборудование и взрыво- и огнеопасный металлолом.
Средние цены на металлолом в пунктах приема за 1кг
Стоимость металлолома немного колеблется зависимо от области РФ, главная причина заложена в расходах на транспотрировку к местам переработки. Цена цветных металлов всегда существенно дороже черных. Учитывается так же процент засора сырья, количество ржавчины и разделен ли металлолом по видам (смесь латуни и меди).
Стоимость лома черных металлов в Иркутске
В таблице указаны цены на чермет по видам лома средние в регионе, актуальные уточняйте по телефонам самостоятельно.
Вид лома | Описание | Цена за тонну | Цена за 1 кг |
---|---|---|---|
3А | Сталь, (толщина от 4 мм, не более 1500х500х500) | 25 500 руб. | 25,5 руб. |
5A | Сталь, от 4мм толщина | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12А | Сталь или жесть, толщина менее 4мм. | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12АР | Арматура от 6мм | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12АС | Сталь оцинкованная | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12БЛ | Автолом, белая жесть, прочий бытовой лом | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
17А | Габаритный чугун, (не более 1500х500х500), толщина не более 100 мм | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
20А | Негабаритный чугунный металлолом | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
Стоимость лома цветных металлов в Иркутске
Расценки на цветмет указаны примерные, уточняйте по телефонам компаний текущие цены самостоятельно.
Адреса и телефоны пунктов приема металлолома в Иркутске
Информацию по всем работающим пунктам по приему металлолома в Иркутске есть возможность узнать в таблице. Там можно найти адреса где расположены компании которые на постоянной основе принимают металл. Для оперативной связи есть телефонные номера (например уточнить актуальные цены либо уточнить наличие вывоза). Сами предприятия могут работать как круглосуточно, так и в определенные часы.
Компания (пункт приема) | Телефон | Адрес пунктов | Время рабочее | Наличие вывоза |
---|---|---|---|---|
ООО ВторЦветМет | +7(395)244-45-98 | Ново-Ленино,Северный промузел | — | — |
АмурВтормет-Байкал | 8(3952)500786 8(3952)402662 8(3952)677858 |
Ракитная, 184 | — | — |
ООО Байкальский Металл | +7(395)230-72-60 | пос. Мельниково, ул. Ракитная, 4 | — | — |
ООО АмурВтормет-Байкал | +7(3955) 57-42-94 | ул. Горная, 24, оф. 330 | — | — |
ООО «Втормет» | (3952) 52-92-53 | Розы Люксембург, 216Б | — | — |
«ЧП Струнин Е.С.» | +7 (3952) 39-79-39 | ул. Главная Кировская, 47 | — | — |
ООО «НПК-Квантэкс» | 8 (3952) 47-57-46 | ул. Воровского, д. 29-А | — | — |
Тевес | +7 (3952) 44-47-65 | ул. Станция Горка, 5 | — | — |
«Втормет» | (3952) 53-86-76 | Поленова, 1 | — | — |
ООО «МетСтар» | (3952) 321-229 8-950-064-01-64 8-908-640-34-22 |
Мира, 16 | — | — |
ООО «Иркутский Вторчермет» | 8 (3952) 47-55-71 | ул. Розы Люксембург, д. 202-А | — | — |
ООО «СибирьВтормет» | 7 (924) 543-81-62 +7(395) 250-09-28 |
ул. Трактовая, д. 18 | — | — |
ООО АзияТрансМет | +7(395)230-43-71 | пос. Мельниково, ул. Ракитная, 18 | — | — |
«Металлоград» | (3952) 68-38-38 | Челябинская, 29 | — | — |
ООО Восточно-Сибирская Снабженческая Компания |
+7 (3952) 21-18-55 +7 (3952) 20-54-92 +7 (3952) 21-18-53 |
ул. Декабрьских Событий, 109 | — | — |
Вывоз, резка и демонтаж металлолома в Иркутске
Вывоз или самовывоз металлолома в Иркутске предоставляет почти все предприниматели занимающиеся приемкой металлического вторсырья. Они вывозят минимум от 400 кг. Если объем меньше, то придется оплатить еще все расходы на транспортировку.
Ломовозы | Вес лома | Цена вывоза |
---|---|---|
Газель | до 500кг | 2000 р. |
Газель | от 0.5 - 2-х тонн | Бесплатно |
Камаз(Ломовоз) | до 5 тонн | 5000 р. |
Камаз(Ломовоз) | от 5 тонн | Бесплатно. |
Цены указаны примерные, точные расценки уточняйте по телефонам самостоятельно!