Приемом и вывозом макулатуры (отходов бумаги) в Владивостоке занимаются пункты приема (частные предприятия). Главной функцией у них есть выкуп сырья, сортировка по типам отходов бумаги и затем транспортировка на заводы занимающиеся переработкой.
Средние цены на макулатуру в пунктах приема за 1кг
Стоимость макулатуры отличается в зависимости от региона нашей необъятной, главная причина кроется в расходах на транспотрировку к местам где будет выполняться переплавка. Цена на канцелярскую макулатуру всегда намного дороже гофрированной бумаги. Учитывается так же наличие примесей в сырье, присутствие ламинированных покрытий и то как она отсортирована (смесь смесь гофрокартона с белой бумагой).
ТИП МАКУЛАТУРЫ | ЦЕНА (за тонну) |
Отходы типографии (белые без печати) | до 27 000 руб. |
Евро архив | до 17 500 руб. |
Архив (белые листы А4) | до 17 500 руб. |
Отходы типографий | до 18 000 руб. |
Книги, Журналы | до 11 000 руб. |
Газеты | до 14 000 руб. |
Гофрокартон (кипы более 150кг) | до 12 000 руб. |
Гофрокартон россыпью | до 12 000 руб. |
Смешаная макулатура | до 10 500 руб. |
Цены указаны среднерыночные и могут немного отличаться от текущих, актуальную информацию уточняйте по телефонам.
Адреса и телефоны пунктов приема макулатуры в Владивостоке
Полную информацию по работающим пунктам по приему макулатуры в Владивостоке можно посмотреть ниже в таблице. Есть возможность уточнить адреса этих компаний которые осуществляют прием макулатуры. Для консультаций есть номера телефонов (например узнать текущие цены, наличие вывоза с погрузкой).
Компания (пункт приема) | Телефон | Адреса пунктов | Время рабочее |
---|---|---|---|
ИП Воронов | +7 (4232) 71-84-61 | ул. Днепровская, 29 | — |
Вторбумага | 263-87-82 | ул. Борисенко, 35 | — |
Бухт | 267-68-22 | ул. Харьковская, 4 | — |
ОАО «Примснабконтракт» | 8-924-239-00-56 | ул. Иртышская, 19 | — |
Аркада | +7 (4232) 63-97-95 | ул. Фадеева 49, оф. 123 | — |
Стальной лев | 273-92-93 | ул. Карьерная, 20 | — |
МУПВ «Спецзавод № 1» | 8 (423) 232-56-52 | ул. Бородинской, 25 | — |
ГЕФЕСТ ООО | +7(42361) 44310 | Арсеньев г., Таежная ул., д. 2 | — |
ООО «ДВ-МАКУЛАТУРА» | 8 (423)2901-771 8-994-000-17-71 |
Иртышская, 19 | 08:00 — 20:00 |
ВАРЯГ ОАО | — | Русская ул., д. 94 | — |
Инвест | +7 (4232) 42-77-95 | ул. Нерчинская, 50 | — |
Гефест | 292-91-59 | ул. Толстого, 41в | — |
Проксима | 246-04-90 | ул. Анисимова, 11 | — |
ООО Аркада | +7(423) 263-97-95 | ул. Чукотская, стр. 6 | — |
ООО Проксима | +7 (4232) 22-11-57 +7 (4232) 38-30-79 |
ул. Фонтанная 55 | — |
ПАСВЕСТ | +7(4232) 496034 | Стрельникова ул., д. 10А | — |
Вывоз макулатуры (услуги самовывоза) в Владивостоке
Вывоз макулатуры обычно предоставляют большинство предпринимателей принимающие металлическое вторсырье. Вывозят они минимум от 50 кг и до нескольких тонн. Если объем меньше, то придется оплатить еще расходы на доставку.